better-staridc-MNBT
1---
2title: 数据库
3description: 核心表结构与业务关系说明
4---
5
6# 数据库
7
8## 核心表结构(共 13 张表)
9
10| 表名 | 说明 |
11|------|------|
12| `MN_config` | 系统配置(网站信息/支付/邮箱/监控/API/违禁词扫描等) |
13| `MN_bt` | 宝塔面板节点(IP/端口/密钥/操作系统/状态) |
14| `MN_zj` | 主机账号(宝塔关联/配额/到期时间/状态/邮箱绑定) |
15| `MN_ym` | 售卖域名(绑定宝塔/价格/介绍/上下架) |
16| `MN_bs` | 一键部署程序(名称/价格/安装配置/上架状态) |
17| `MN_dd` | 支付订单(金额/方式/场景/状态) |
18| `MN_log` | 操作日志(操作用户/时间/类型/IP/结果) |
19| `MN_monitor_task` | 监控任务(URL/资源/规则/间隔/失败计数) |
20| `MN_monitor_log` | 监控检测日志(HTTP 状态码/响应时间/错误信息) |
21| `MN_notice_log` | 通知日志(到期/流量/监控告警,支持已读标记) |
22| `MN_node` | MNBT 节点注册(ID/密钥/能力/心跳) |
23| `MN_node_task` | 节点异步任务队列 |
24| `MN_node_nonce` | 节点防重放攻击 nonce 表 |
25| `MN_forbidden_scan` | 违禁词扫描任务摘要 |
26| `MN_forbidden_match` | 违禁词扫描命中记录 |
27
28## 业务关系
29
30```
31MN_bt (宝塔节点) ──1:N──> MN_zj (主机账号)
32MN_bt (宝塔节点) ──1:N──> MN_ym (域名资源)
33MN_zj (主机账号) ──1:1──> MN_ym? (域名绑定)
34MN_dd (订单) ──N:1──> MN_bs / MN_ym (支付场景)
35MN_zj (主机账号) ──1:N──> MN_monitor_task (监控任务)
36MN_monitor_task ──1:N──> MN_monitor_log (检测日志)
37MN_zj (主机账号) ──1:N──> MN_notice_log (通知日志)
38```